导读
🏠安全生产一体化智慧管理平台 · 使用说明书
入口
📱 手机扫一扫,直接用
微信打开「扫一扫」,对准左边的码,手机浏览器直接进移动端,不用装 App。上报隐患、巡查打卡、领整改任务都在这里。
http://192.168.11.70:5112/m
需在公司局域网内使用
🖥️ 扫码打开平台首页
扫右边的码进入登录页,登录后按角色自动跳到对应工作台,手机和电脑通用。
http://192.168.11.70:5112
账号口令由系统管理员单独发放
💡 两个码都指向内网地址,请在公司局域网内扫码;公网地址当前不通。
三端一览
flowchart LR
A["📱 手机端 /m<br/>上报 · 巡查 · 整改 · 学习"]
B["🖥️ 电脑后台 /admin<br/>分派 · 复核 · 台账 · 报表"]
C["📊 数据大屏 /screen<br/>态势 · 趋势 · 排名"]
A -->|"隐患进入待分派"| B
B -->|"整改完成、销号"| C
C -->|"预警与排名"| B
| 端 | 入口 | 谁用 | 主要做什么 |
|---|---|---|---|
| 手机端 | /m |
一线员工、巡查员 | 随手拍上报、巡查打卡、领整改任务、举报、培训 |
| 电脑后台 | /admin |
安全员、管理员 | 隐患分派复核、五本台账、双重预防、许可审批、报表 |
| 数据大屏 | /screen |
领导投屏 | 免登录展示态势、趋势、整改率排名、逾期预警 |
按角色选路线
flowchart TD
S["我第一次用"] --> Q{"您是哪类用户?"}
Q -->|"一线员工"| M1["📱 手机端入门<br/>guide/mobile"]
Q -->|"安全员"| M2["📱 手机端 + 🖥️ 后台隐患<br/>guide/mobile + guide/admin/hazards"]
Q -->|"管理员"| A1["🖥️ 后台全功能<br/>guide/admin"]
Q -->|"只看数据"| D1["📊 大屏与报表<br/>guide/screen + guide/admin/reports"]
M1 --> S2["卡住了看 ❓常见问题"]
A1 --> S2
全部目录
🚀 快速开始
📱 移动端(/m)
| 页面 | 讲什么 |
|---|---|
| 移动端首页 | 首页有什么、底部 5 个导航 |
| 随手拍上报 | 拍照上报隐患,最常用 |
| 巡查打卡 | 选计划、签到、拍照留证 |
| 任务与整改 | 接收整改任务、提交整改 |
| 隐患举报 | 举报违规,支持匿名 |
| 线上培训 | 看课程、学时、证书 |
| 视频播放 | 培训视频播放器怎么用 |
| 资料查阅 | 应急预案、风险卡、制度 |
| 待办预警 | 五类到期预警 |
| 个人中心 | 我的记录、改资料、改密码 |
🖥️ PC 管理后台(/admin)
| 页面 | 讲什么 |
|---|---|
| 后台总览 | 侧栏 7 组导航、页面结构、导出按钮 |
| 管理工作台 | 四个数字、三张图、预警事项 |
| 五本基础台账 | 经营主体/特种设备/人员/相关方/应急物资 |
| 隐患治理 | 最核心:分派 → 整改 → 复核 → 销号 |
| 双重预防·风险点 | 风险点分级与到期复核 |
| 巡查管理 | 下发巡查计划 |
| 专项整治 | 七类专项活动 |
| 安全培训 | 课程与课时管理 |
| 应急管理 | 预案、演练、通讯录 |
| 作业许可 | 高风险作业两级审批 |
| 考核管理 | 给下属单位打分 |
| 统计报表 | 趋势、分布、整改率排名 |
| 系统配置 | 用户、日志、预警规则 |
📊 大屏与数据
🔧 技术参考(给运维和二次开发)
核心业务闭环
平台的第一主线是隐患治理,五个角色接力跑完一圈:
flowchart TD
S1["① 员工上报<br/>随手拍 / 举报 / 巡查发现问题"] --> S2["② 管理员分派<br/>选责任人 + 定整改期限"]
S2 --> S3["③ 责任人整改<br/>填说明 + 传照片"]
S3 --> S4{"④ 管理员复核"}
S4 -->|"通过"| S5["⑤ 销号归档"]
S4 -->|"退回"| S3
S5 --> S6["⑥ 逾期自动进预警<br/>逾期未整改 / 到期设备 / 证件 / 风险复核 / 物资盘点"]
细节见 隐患治理。
使用建议
| 建议 | 说明 |
|---|---|
| 先改口令 | 拿到账号后第一件事:在「个人中心 → 修改登录密码」改成自己的 |
| 电脑端操作更顺 | 手机适合上报和查看,批量录入、分派审批建议用电脑 |
| 左侧菜单分 7 组 | 每组一个颜色,当前页会高亮成所在分组的颜色 |
| 表格支持搜索 | 每个列表页顶部都能搜索、支持翻页,手机上可左右滑动 |
📅 本文档更新于 2026-10-25,对应平台信创版
若发现内容与实际界面不一致,请联系系统管理员更新。
5112 端口(PostgreSQL 专库 tk_safe_xc,36 张表)。若发现内容与实际界面不一致,请联系系统管理员更新。