这是大鹏投控集团用来管理安全生产工作的一站式智能平台。简单说,就是把以前用纸笔、微信群、Excel表格做的安全工作,全部搬到电脑和手机上来做。
mindmap
root((安全生产平台))
隐患管理
随手拍上报
整改任务分配
复核销号
举报匿名
巡查管理
计划下发
扫码打卡
巡查记录
风险管控
双重预防机制
风险点标注
分级管控
安全培训
视频课程
在线考试
培训档案
应急管理
应急预案
演练记录
通讯录
统计报表
隐患趋势
整改率排名
月度汇总
这个平台有三种入口,分别在手机和电脑上用:
员工上班时发现隐患(比如看到灭火器过期、地面有水渍),用手机直接拍照片上传。

安全管理员坐在办公室,用电脑管理整个集团的安全台账、处理隐患、审批作业、查看统计报表。

投放到公司大屏上,给领导、参观人员展示安全态势,实时更新数据。

说明书分成很多小节,每节介绍一个具体功能。每节都包含:
| 章节 | 内容 | 您需要先读吗 |
|---|---|---|
| 1. 怎么登录 | 输入账号密码、首次使用、忘记密码怎么办 | ✅ 必须 |
| 2. 我是什么角色,能做什么 | 老板、安全员、普通员工分别能做什么 | ✅ 必须 |
| 3. 平台首页长什么样 | 三端入口、统计数字、快捷按钮 | ✅ 必须 |
| 章节 | 内容 | 什么时候读 |
|---|---|---|
| 4. 手机端首页 | 在手机上打开看到什么 | 第一次用手机时 |
| 5. 怎么上报隐患 | 拍照片上传发现的安全问题 | 看到隐患时 |
| 6. 怎么巡查打卡 | 安全员每天到点检查 | 巡查时 |
| 7. 怎么看待办任务 | 分配给您的任务、提交整改 | 有任务时 |
| 8. 怎么举报隐患 | 匿名举报安全问题 | 想举报时 |
| 9. 怎么在线学习培训 | 看视频课程、参加考试 | 培训时 |
| 10. 怎么查看资料 | 找预案、查制度、读文档 | 需要时 |
| 11. 怎么查看预警提醒 | 五类待办预警 | 日常查看 |
| 12. 个人中心 | 改密码、看自己上报的东西 | 经常用 |
| 章节 | 内容 | 什么时候读 |
|---|---|---|
| 13. 电脑后台长什么样 | 左侧菜单、顶部按钮 | 第一次用电脑后台时 |
| 14. 管理工作台 | 登录后看到的第一页 | 每天开始工作时 |
| 15. 管理组织架构 | 录入公司、部门、园区、商户 | 搭建组织时 |
| 16. 管理设备台账 | 录入电梯、锅炉等设备 | 设备管理时 |
| 17. 管理人员台账 | 录入员工证书 | 人员管理时 |
| 18. 管理相关方台账 | 录入承包商、租户 | 合作方管理时 |
| 19. 管理应急物资 | 录入灭火器等物资 | 物资管理时 |
| 20. 隐患治理 | 处理上报的隐患、分配整改、复核销号 | 每天必看 |
| 21. 双重预防·风险点 | 录入风险点、查看分布地图 | 风险管控时 |
| 22. 专项整治 | 七类专项安全活动 | 专项检查时 |
| 23. 巡查管理 | 下发巡查计划、查看打卡记录 | 日常管理 |
| 24. 安全培训 | 管理课程和视频 | 培训时 |
| 25. 应急管理 | 预案、演练、通讯录 | 应急准备 |
| 26. 作业许可 | 动火、高处等高风险作业审批 | 有作业时 |
| 27. 统计报表 | 图表、趋势、排名 | 月底汇报时 |
| 28. 考核管理 | 给各下属单位打分 | 考核期 |
| 29. 用户管理 | 添加/删除账号、分配角色 | 人员变动时 |
| 30. 操作日志 | 查看谁在什么时候做了什么 | 审计时 |
| 31. 系统配置 | 消息模板、预警规则 | 系统设置时 |
如果您是第一次使用本平台,建议按以下顺序阅读:
深入了解平台: